Rassada Pier Phuket
Rassada Pier Phuket (also known as Rassada Harbour) is the main pier for ferries and speedboats that sail daily from Phuket to Koh Phi Phi. Phi Phi Island boasts many interesting attractions, surrounded by nature, clean air, a beautiful sea, and white sandy beaches, making it a dream destination for many travelers. The island offers a variety of activities, such as snorkeling to explore the coral reefs around Phi Phi Don Island. One popular spot is a small bay with moderately beautiful corals, where tourists enjoy swimming, relaxing, and snorkeling. Another option is snorkeling in Ton Sai Bay, home to many small clownfish and diverse coral species like branch and brain corals. Phi Phi Island has something for everyone. Book your tickets with us and experience it for yourself!

Phuket Ferry Connections to Phi Phi: Times and Costs
Phuket (Rassada Pier) Departure Time STD | Phi Phi Islands (Tonsai pier) Arrival Time STA | Early Bird Fare Adult | Early Bird Fare Child (4-11 years) | Class |
---|---|---|---|---|
08:30 | 10:30-11:30 | ฿450 | ฿400 | Standard Seat Ferry |
08:30 | 10:30-11:30 | ฿500 | ฿450 | Standard Seat Ferry |
11:00 | 13:00 | ฿500 | ฿450 | Standard Seat Ferry |
13:30 | 15:30 | ฿450 | ฿400 | Standard Seat Ferry |
13:45 | 15:45 | ฿500 | ฿450 | Standard Seat Ferry |
15:00 | 17:00 | ฿500 | ฿450 | Standard Seat Ferry |
Phi Phi Islands (Tonsai pier) Departure Time STD | Phuket (Rassada Pier) Arrival Time STA | Early Bird Fare Adult | Early Bird Fare Child (4-11 years) | Class |
---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | ฿450 | ฿400 | Standard Seat Ferry |
09:00 | 11:00 | ฿500 | ฿450 | Standard Seat Ferry |
11:00 | 13:00 | ฿500 | ฿450 | Standard Seat Ferry |
14:00 | 16:00 | ฿500 | ฿450 | Standard Seat Ferry |
14:30 | 16:30 | ฿450 | ฿400 | Standard Seat Ferry |
14:30 | 16:30 | ฿500 | ฿450 | Standard Seat Ferry |
15:30 | 17:30 | ฿500 | ฿450 | Standard Seat Ferry |
Phuket to Phi Phi Speedboat: Schedule, Prices and Cost

Phuket (Rassada Pier) Departure Time STD | Phi Phi Islands (Tonsai pier) Arrival Time STA | Early Bird Fare Adult | Early Bird Fare Child (4-11 years) | Class |
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | ฿700 | ฿600 | Shared Speedboat |
08:30 | 09:30 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
09:00 | 10:00 | ฿700 | ฿600 | Shared Speedboat |
09:30 | 10:30 | ฿700 | ฿600 | Shared Speedboat |
10:00 | 11:00 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
10:30 | 11:30 | ฿700 | ฿600 | Shared Speedboat |
11:00 | 12:00 | ฿700 | ฿600 | Shared Speedboat |
11:30 | 12:30 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
12:30 | 13:30 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
13:00 | 14:00 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
13:30 | 14:30 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
14:00 | 15:00 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
14:30 | 15:30 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
15:30 | 16:30 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
Phi Phi Islands (Tonsai pier) Departure Time STD | Phuket (Rassada Pier) Arrival Time STA | Early Bird Fare Adult | Early Bird Fare Child (4-11 years) | Class |
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | ฿700 | ฿600 | Shared Speedboat |
09:00 | 10:00 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
09:30 | 10:30 | ฿700 | ฿600 | Shared Speedboat |
10:00 | 11:00 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
11:00 | 12:00 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
12:00 | 13:00 | ฿700 | ฿600 | Shared Speedboat |
13:00 | 14:00 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
13:30 | 14:30 | ฿700 | ฿600 | Shared Speedboat |
14:00 | 15:00 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
14:30 | 15:30 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
15:00 | 16:00 | ฿700 | ฿600 | Shared Speedboat |
15:30 | 16:30 | ฿700 | ฿600 | Shared Speedboat |
15:45 | 16:45 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
16:00 | 17:00 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |
17:00 | 18:00 | ฿800 | ฿600 | Shared Speedboat |





